해외 우수한 분석, 측정, 계측기기 제조회사의 독점 대리점 !

| Light source Platform | Hyperchromator and the XWS-30 | ||
|---|---|---|---|
| Light source | XWS-30 from ISTEQ directly built-on (other light sources from ISTEQ also available) | ||
| Optical output | Optical quartz fibers, SMA or FC, 100 – 400 µm core diameter | ||
| Wavelength range | 190 – 2200 nm | ||
| Aperture | f/1.5 | ||
| Bandwidth | 1 – 20 nm FWHM * | ||
| Output | Typically 60 – 800 µW, corresponding to 10 – 130 µW/nm * | ||
| Reproducibility | Typically 0.1 nm | ||
| Scanning speed | 40-100 nm/s * | ||
| Software | Included with GUI | ||
| Interfaces | USB/RS-232, LabVIEW™, DLL | ||
| Hyperchromator output spectrum | |
|---|---|
![]() |